Números cardinales
Los números cardinales básicamente comprenden las siguientes cifras numéricas: unidades simples, decenas, centenas y miliares.
Las unidades simples son:
| 1 | hoq |
| 2 | iskay |
| 3 | kinsa |
| 4 | tawa |
| 5 | pisqa |
| 6 | soqta |
| 7 | qanchis |
| 8 | pusaq |
| 9 | isqon |
Las decenas se forman sobre la base de chunka diez:
| 10 | chunka |
| 20 | iskay chunka |
| 30 | kinsa chunka |
| 40 | tawa chunka |
| 50 | pisqa chunka |
| 60 | soqta chunka |
| 70 | qanchis chunka |
| 80 | pusaq chunka |
| 90 | isqon chunka |
Los números intermedios entre las decenas se forman por la adición de las unidades 1--9 a cada múltiplo de diez. Cada unidad que se agrega se marca con el sufijo posesor -yoq. Como siempre, este sufijo se agrega directamente a las palabras de unidades que se terminan en una vocal. A las que se terminan en una consonante o semi-consonante, el sufijo -yoq se agrega mediante el sufijo -ni:
| 11 | chunka hoq niyoq |
| 12 | chunka iskay niyoq |
| 13 | chunka kinsa yoq |
| 14 | chunka tawa yoq |
| 15 | chunka pisqa yoq |
| 16 | chunka soqta yoq |
| 17 | chunka qanchis niyoq |
| 18 | chunka pusaq niyoq |
| 19 | chunka isqon niyoq |
Las centenas, o múltiplos de cien se forman sobre la base pachak cien, que es multiplicada por el número de veces que indica la unidad simple que le precede:
| 100 | pachak |
| 200 | iskay pachak |
| 300 | kinsa pachak |
| 400 | tawa pachak |
| 500 | pisqa pachak |
| 600 | soqta pachak |
| 700 | qanchis pachak |
| 800 | pusaq pachak |
| 900 | isqon pachak |
Los números intermedios entre las centenas se forman por la adición de los números 1--99 a cada múltiplo de 100. Cada decena que se agrega se marca con el posesivo de la 3a. persona singular -n o -yoq, mientras que los demás números que no terminan en cero retienen su marcacion indicada arriba:
| 101 | pachak hoq niyoq |
| 102 | pachak iskay niyoq |
| 103 | pachak kinsa yoq |
| 104 | pachak tawa yoq |
| 105 | pachak pisqa yoq |
| 106 | pachak soqta yoq |
| 107 | pachak qanchis niyoq |
| 108 | pachak pusaq niyoq |
| 109 | pachak isqon niyoq |
| 110 | pachak chunka n |
| 120 | pachak iskay chunka n |
| 130 | pachak kinsa chunka n |
| 140 | pachak tawa chunka n |
| 150 | pachaq pisqa chunka n |
| 151 | pachaq pisqa chunka hoq niyoq |
| 152 | pachaq pisqa chunka iskay niyoq |
| 153 | pachaq pisqa chunka kinsa yoq |
Los miliares, o múltiplos de 1,000, se forman sobre la base waranqa mil, que es multiplicada por el número de veces que indica la cifra númerica que le precede (cualquier cifra desde 1 hasta 1,000):
| 1,000 | waranqa |
| 2,000 | iskay waranqa |
| 10,000 | chunka waranqa |
| 11,000 | chunka waranqa |
| 25,000 | iskay waranqa |
| 100,000 | pachak waranqa |
| 101,000 | pachak waranqa |
| 136,000 | pachak waranqa |
| 990,000 | isqon waranqa |
Los números intermedios entre los miliares se forman por la adición de los números 1--999 a cada múltiplo de 1,000 Cada centena redonda que se agrega se marca con el posesivo de la 3a. persona singular -n o por el posesor -yoq. Los demás números que no terminan en doble cero retienen su marcación explicada arriba.
| 1,001 | waranqa hoq niyoq |
| 1,010 | waranqa chunka n |
| 1,011 | waranqa chunka hoq niyoq |
| 1,100 | waranqa pachak nin |
| 1,111 | waranqa pachak chunka hoq niyoq |
| 1,976 | waranqa isqon pachak qanchis chunka soqta yoq |
| 20,200 | iskay chunka waranqa iskay pachak ni n |
| 22,222 | iskay chunka iskaynioq waranqa iskay pachak iskay chunka iskay niyoq |
El máximo número que actualmente se usa en quechua es waranqa waranqa, que equivale a un millón.
Numerales![[ Top of the Page ]](../graphics/up.png)
![[ Página siguiente ]](../graphics/right.png)